Ценовая политика EMS

Jeremy Skott

I | Лидер | V
I | Лидер | V
Регистрация
26.03.2022
Сообщения
13
Стоимость платных услуг в Центральной Больнице
Emergency Medical Service
№ п/п Вид операции Стоимость Стоимость при наличии страховки
  1. Операция на сердце 100.000$ 70.000$
  2. ЭКГ 60.000$ 40.000$
  3. ЭЭГ 90.000$ 70.000$
  4. Рентген 60.000$ 40.000$
  5. Гипс 60.000$ 40.000$
  6. Коррекция зрения 90.000$ 70.000$
  7. Зубная боль 80.000$ 60.000$
  8. УЗИ 70.000$ 50.000$
  9. МРТ 70.000$ 50.000$
  10. Капельница 90.000$ 70.000$
Пересадка кожи при ожогах:
  1. Ожоги 1 и 2 степени 55.000$ 40.000$
  2. Ожоги 3 и 4 степени 95.000$ 65.000$
  3. Дефибрилляция 55.000$ 40.000$
  4. Остановка дыхания 60.000$ 40.000$
  5. Ножевое ранение 90.000$ 60.000$
  6. Пулевое ранение 60.000$ 40.000$
  7. Общие симптомы менингита 100.000$ 70.000$
  8. Ушиб 60.000$ 40.000$
  9. !!! В Н И М А Н И Е !!!
ОПЕРАЦИЯ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ ЛЮБЫХ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ И ПРЕДМЕТОВ
ИЗ АНАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ ГРАЖДАН СЧИТАЕТСЯ
"ОПЕРАЦИЕЙ ПОВЫШЕННОГО РИСКА",
ОЦЕНИВАЕТСЯ ДОКТОРОМ ПО СЛОЖНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ.
ЦЕНА НАЗНАЧАЕТСЯ ОТ 200.000$ ДО 1.000.000$


№ п/п Вид услуг Стоимость Стоимость при наличии страховки
  1. Прием у психолога 55.000$ 40.000$
  2. Прием у психолога осуществляется при личной встрече в личном кабинете психолога.
 
Вверх Снизу